11° ha affusolato gli strumenti di perforazione per la piccola perforazione del foro
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Litian Heavy Industry |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | Pezzo di martello pneumatico superiore |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Casi di Plywooden |
Tempi di consegna: | 3-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | SECONDO LA QUANTITÀ DI ORDINE |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Utensile a inserti affusolato | Conicità: | 11° |
---|---|---|---|
Materiale del corpo: | Acciaio legato strutturale | Applicazione: | Estrazione mineraria, serrarsi, andare alla deriva, ecc |
Diametro: | 32mm~41mm | Progetti: | La conicità, diametro, lunghezza, colore può essere personalizzata |
Evidenziare: | utensile a inserti di 41mm,Utensile a inserti per la piccola perforazione del foro,Piccolo utensile a inserti di perforazione del foro |
Descrizione di prodotto
11° ha affusolato gli strumenti di perforazione per la piccola perforazione del foro
Utensile a inserti affusolato perforazione tenuta in mano e piccola di 11° del foro
Il tagliente affusolato è un tagliente utilizzato insieme con un martello pneumatico pneumatico e una barretta della conicità. È collegato all'asta di trivellazione attraverso la conicità per realizzare le operazioni di perforazione. Pricipalmente è utilizzato per schiacciare in miniere, campi secondari di bullonatura, di spostamento ed altro.
Parametri del prodotto
Tagliente affusolato | Diametro | Diametro di No.×button | Arrossire foro | Peso (chilogrammo) |
||||
11° | millimetro | pollice | Parte anteriore | Calibro | Angolo | Parte anteriore | Lato | |
L'utensile a inserti, minigonna |
32 | 1 1/4 | 1×8 | 3×8 | 35° | 1 | 2 | 0,24 |
32 | 1 1/4 | 2×7 | 5×7 | 40° | 1 | 1 | 0,24 | |
33 | 1 19/64 | 2×7 | 4×7 | 40° | 1 | 1 | 0,25 | |
34 | 1 11/32 | 2×7 | 4×7 | 40° | 1 | 1 | 0,29 | |
35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0,33 | |
35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×8 | 35° | 1 | 1 | 0,33 | |
36 | 1 27/64 | 1×8 | 3×9 | 40° | 1 | 1 | 0,36 | |
36 | 1 27/64 | 2×7 | 4×7 | 40° | 1 | 1 | 0,36 | |
36 | 1 27/64 | 2×7 | 5×8 | 35° | 1 | 1 | 0,36 | |
38 | 1 1/2 | 1×9 | 3×9 | 40° | 1 | 1 | 0,39 | |
38 | 1 1/2 | 2×8 | 3×9 | 40° | 1 | 1 | 0,39 | |
38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×8 | 35° | 1 | 1 | 0,39 | |
38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,39 | |
40 | 1 37/64 | 1×9 | 3×9 | 40° | 1 | 1 | 0,40 | |
40 | 1 37/64 | 2×8 | 3×9 | 40° | 1 | 1 | 0,40 | |
40 | 1 37/64 | 2×9 | 3×9 | 40° | 1 | 2 | 0,40 | |
40 | 1 37/64 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,40 | |
40 | 1 37/64 | 2×8 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,40 | |
41 | 1 5/8 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 | |
Utensile a inserti, gonna lunga |
32 | 1 1/4 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0,30 |
33 | 1 19/64 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0,31 | |
33 | 1 19/64 | 2×7 | 6×7 | 40° | 2 | 1 | 0,31 | |
35 | 1 3/8 | 2×7 | 6×7 | 40° | 2 | 1 | 0,35 | |
38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 | |
41 | 1 5/8 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 | |
35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,38 | |
36 | 1 27/64 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,39 | |
38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 | |
41 | 1 5/8 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 | |
pezzo Inter tipo |
29 | 1 9/64 | 12×8 | 1 | 2 | 0,25 | ||
30 | 1 3/16 | 12×8 | 1 | 2 | 0,26 | |||
32 | 1 1/4 | 12×8 | 1 | 2 | 0,30 | |||
33 | 1 19/64 | 12×8 | 1 | 2 | 0,32 | |||
35 | 1 3/8 | 12×8 | 1 | 2 | 0,36 | |||
36 | 1 27/64 | 12×8 | 1 | 2 | 0,39 | |||
38 | 1 1/2 | 12×8 | 1 | 2 | 0,43 | |||
41 | 1 5/8 | 14×8 | 1 | 2 | 0,49 |