Martello pneumatico Rohi della cima dell'indeciso T38 T45 di MF del macchinario minerario
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Litian Heavy Industry |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | Martello pneumatico superiore Rod |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballato in pacco |
Tempi di consegna: | 3-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | SECONDO LA QUANTITÀ DI ORDINE |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Acciaio legato strutturale | Applicazione: | Traforo, estrarre, estraente, costruzione |
---|---|---|---|
Rod Type: | MF Rod | Tipo di corpo: | Tipo esagonale, tipo rotondo |
Filo: | R32, T38, T45, T51, R22, R35, T35, ST58, ST68 | lunghezza: | 260mm~6400mm |
Uso: | Facedrilling e serrarsi, perforazione del banco, perforazione di produzione, perforazione lunga del | Progetti: | Il filo, diametro, lunghezza può essere personalizzato |
Evidenziare: | Martello pneumatico Rohi della cima T45,Martello pneumatico Rohi della cima T38,Aste di trivellazione del cavo T38 |
Descrizione di prodotto
Martello pneumatico Rohi della cima dell'indeciso T38 T45 di MF del macchinario minerario
Indeciso Rod Drill Tools di aste di trivellazione di MF per il macchinario minerario
Descrizione di prodotto dettagliata
Prodotto | Strumento superiore di perforatrice da roccia del martello - asta di trivellazione |
Materiale | Acciaio legato strutturale |
Applicazione | Scavando una galleria, estraendo, estraendo, costruzione dell'infrastruttura e di brillamento |
Facedrilling e serrarsi, perforazione del banco, perforazione di produzione, perforazione lunga del foro | |
Tipo del filo | H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68 |
Rod Type |
Barretta di MF, barretta dell'indeciso di MF, barretta di estensione, barretta dell'indeciso, tubo di guida, asta di trivellazione affusolata, Acciaio di trapano integrale, barretta integrata del foro di spina |
Tipo di corpo | Tipo esagonale, tipo rotondo |
Lunghezza | 260mm~6400mm |
Progetti | Il filo, diametro, lunghezza, colore può essere personalizzato |
Vantaggi del prodotto
Parametri del prodotto (BARRETTA di MF)
Serie R32 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta di MF, giro 32, R32-R32
|
915 | 3' | 32 | 1 1/4" | 5,5 | MF-R32-D32-915 |
1220 | 4' | 32 | 1 1/4" | 7,5 | MF-R32-D32-1220 | |
1525 | 5' | 32 | 1 1/4" | 9,1 | MF-R32-D32-1525 | |
1830 | 6' | 32 | 1 1/4" | 11 | MF-R32-D32-1830 | |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | 18 | MF-R32-D32-3050 | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4" | 21 | MF-R32-D32-3660 | |
Barretta di MF, giro 46, R32-R32 |
1830 | 6' | 46 | 1 3/4" | MF-R32-D46-1830 | |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4" | MF-R32-D46-3050 | ||
Barretta dell'indeciso di MF, sfortuna 35, T38-R32 |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 29 | MF-T38/R32-H35-3700 |
4305 | 14' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 34 | MF-T38/R32-H35-4305 | |
Serie T38 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta di MF, giro 39, T38-T38 |
915 | 3' | 39 | 1 1/2» | 8,1 | MF-T38-D39-915 |
1220 | 4' | 39 | 1 1/2» | 11 | MF-T38-D39-1220 | |
1525 | 5' | 39 | 1 1/2» | 12 | MF-T38-D39-1525 | |
1830 | 6' | 39 | 1 1/2» | 15 | MF-T38-D39-1830 | |
3050 | 10' | 39 | 1 1/2» | 25 | MF-T38-D39-3050 | |
3660 | 12' | 39 | 1 1/2» | 30 | MF-T38-D39-3660 | |
4265 | 14' | 39 | 1 1/2» | 36 | MF-T38-D39-4265 | |
4875 | 16' | 39 | 1 1/2» | 41 | MF-T38-D39-4875 | |
Barretta di MF, giro 56, T38-T38 |
3660 | 12' | 56 | 2 13/64" | 48 | T38-D56-3660 |
1830 | 6' | 56 | 2 13/64" | 24 | T38-D56-1830 | |
Serie T45 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta di MF, giro 46, T45-T45 |
1220 | 4' | 46 | 1 3/4" | 14 | MF-T45-D46-1220 |
1525 | 5' | 46 | 1 3/4" | 18 | MF-T45-D46-1525 | |
1830 | 6' | 46 | 1 3/4" | 21 | MF-T45-D46-1830 | |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4" | 35 | MF-T45-D46-3050 | |
3660 | 12' | 46 | 1 3/4" | 41 | MF-T45-D46-3660 | |
4265 | 14' | 46 | 1 3/4" | 48 | MF-T45-D46-4265 | |
6095 | 14' | 46 | 1 3/4" | 48 | MF-T45-D46-6095 | |
1525 | 5' | 65 | 2 14/25" | MF-T45-D65-1525 | ||
1830 | 6' | 65 | 2 14/25" | MF-T45-D65-1830 | ||
Barretta di MF, giro 63, T45-T45 |
1830 | 6' | 63 | 2 31/64" | 24 | T45-D63-1830 |
3660 | 12' | 63 | 2 31/64" | 46 | T45-D63-3660 | |
Barretta di MF, giro 76, T45-T45
|
3660 | 12' | 76 | 3" | 78 | T45-D76-3660 |
Serie T51 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta di MF, giro 52, T51-T51 |
1525 | 5' | 52 | 2" | 23 | MF-T51-D52-1525 |
1830 | 6' | 52 | 2" | 27 | MF-T51-D52-1830 | |
3660 | 12' | 52 | 2" | 50 | MF-T51-D52-3660 | |
4265 | 14' | 52 | 2" | 57 | MF-T51-D52-4265 | |
5485 | 17' 11" | 52 | 2" | 72 | MF-T51-D52-5485 | |
6095 | 20' | 52 | 2" | 87 | MF-T51-D52-6095 | |
Barretta di MF, giro 76, T51-T51 |
1830 | 6' | 76 | 3" | 40 | T51-D76-1830 |
3660 | 12' | 76 | 3" | 76 | T51-D76-3660 | |
Barretta di MF, giro 87, T51-T51 |
3660 | 12' | 87 | 3 1/2» | 89 | T51-D87-3660 |
Serie R22 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta di MF, sfortuna 22, R22-R22 |
2095 | 6,87' | 22 | 7/8" | MF-R22-H22-2095 | |
3050 | 10' | 22 | 7/8" | MF-R22-H22-3050 | ||
Serie R35 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta dell'indeciso di MF, giro 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2» | 39 | 1 1/2» | MF-T38/R35-D39-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2» | 39 | 1 1/2» | MF-T38/R35-D39-4915 | ||
5525 | 18' 1 1/2» | 39 | 1 1/2» | MF-T38/R35-D39-5525 | ||
6135 | 20' 1 1/2» | 39 | 1 1/2» | MF-T38/R35-D39-6135 | ||
Serie T35 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta di MF, giro 39, T35-T35 |
1830 | 6' | 39 | 1 1/2» | MF-T35-D39-1830 | |
3050 | 10' | 39 | 1 1/2» | MF-T35-D39-3050 | ||
3660 | 12' | 39 | 1 1/2» | MF-T35-D39-3660 | ||
4265 | 14' | 39 | 1 1/2» | MF-T35-D39-4265 | ||
4875 | 16' | 39 | 1 1/2» | MF-T35-D39-4875 | ||
|