Asta di trivellazione infilato di perforatrice da roccia
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Litian Heavy Industry |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | Martello pneumatico superiore Rod |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di Plywooden o imballato in pacco |
Tempi di consegna: | 3-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | SECONDO LA QUANTITÀ DI ORDINE |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Acciaio legato strutturale | Applicazione: | Traforo, estrarre, estraente, costruzione |
---|---|---|---|
Rod Type: | Estensione Rod, indeciso Rod, MF Rod | Tipo di corpo: | Tipo esagonale, tipo rotondo |
Filo: | R32, T38, T45, T51, H22, R25, R35, T35 | lunghezza: | 260mm~6400mm |
Uso: | Facedrilling e serrarsi, perforazione del banco, perforazione di produzione, perforazione lunga del | Progetti: | Il filo, diametro, lunghezza può essere personalizzato |
Evidenziare: | Strumenti di perforazione del martello della cima di estrazione mineraria del minerale metallifero,Strumenti di perforazione superiori esagonali del martello,Martello pneumatico Rod della cima di Litian |
Descrizione di prodotto
Asta di trivellazione infilato di perforatrice da roccia
Martello pneumatico superiore Rod per la perforazione di roccia
Introduzione di prodotto
Litian fornisce la barretta superiore del martello pneumatico per ogni applicazione, quali i cantieri sotterranei ed il traforo, la coltivazione a cielo aperto e le cave, la strada e la costruzione.
Le aste di trivellazione infilate negli strumenti superiori di perforatrice da roccia del martello includono le aste di trivellazione dei coni retinici di estensione e di MF. Il tagliente, l'asta di trivellazione, la manica di collegamento e la coda del trapano sono collegati dai fili per formare un gruppo dello strumento di perforatrice da roccia. Il nostro filo ha le caratteristiche del collegamento stretto, di buon effetto della trasmissione di energia, di forte resistenza all'usura e dello smontaggio facile. Attualmente, ci sono due forme comunemente usate del filo: filo della corda o filo trapezoidale.
Prodotto | Strumento di perforazione superiore della roccia del martello - tagliente |
Materiale |
Carburo di Tugestun (bottoni) Acciaio legato strutturale (35CrNiMoV, 45CrNiMoV facoltativi) |
Applicazione |
Scavando una galleria, estraendo, estraendo, costruzione dell'infrastruttura e di brillamento |
Facedrilling e serrarsi, perforazione del banco, perforazione di produzione, perforazione lunga del foro, andante alla deriva | |
Tipo del filo | H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, S58, S68 |
Progettazione della gonna | Tipo normale, tipo di Retrac, tipo di Straightrac |
Progettazione del fronte | Fronte piano, fronte del centro di goccia, Uni-fronte, carattere trasversale, scremante il tipo del bottone |
Forma del bottone | Bottoni sferici, bottoni balistici, bottoni conici, bottoni misti |
Diametro capo | 28mm~152mm |
Progetti | Accettabile |
Vantaggi del prodotto
Acciaio di alta qualità
Le nostre aste di trivellazione sono fatte dell'acciaio legato strutturale di alta qualità e dopo un processo speciale di trattamento termico, possono soddisfare le richieste di scavo degli strati della roccia più dura ed avere un tempo di impiego più lungo.
Tecnologia di fabbricazione avanzata
Le aste di trivellazione adottano la tecnologia di fabbricazione avanzata del filo e la tecnologia avanzata del trattamento di superficie e sono fabbricate secondo le tolleranze precise. Hanno le caratteristiche del collegamento stretto, di buon effetto della trasmissione di energia, di forte resistenza all'usura e dello smontaggio facile.
Controllo di qualità rigoroso
Tutte le aste di trivellazione sono controllate rigorosamente per assicurare che abbiano un'alta qualità soddisfacente.
Flusso generale di produzione
Parametri del prodotto
Serie R32 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta di estensione, giro 32, R32-R32 |
915 | 3' | 32 | 1 1/4" | 6,3 | R32-D32-915 |
1220 | 4' | 32 | 1 1/4" | 6,3 | R32-D32-1220 | |
1525 | 5' | 32 | 1 1/4" | 8 | R32-D32-1525 | |
1830 | 6' | 32 | 1 1/4" | 9,8 | R32-D32-1830 | |
2435 | 8' | 32 | 1 1/4" | 13 | R32-D32-2435 | |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | 16 | R32-D32-3050 | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4" | 20 | R32-D32-3660 | |
4265 | 13' | 32 | 1 1/4" | 23 | R32-D32-4265 | |
Barretta dell'indeciso, giro 38, T38-R32 |
5525 | 18' 1 1/2» | 38 | 1 1/2» | T38/R32-D38-5525 | |
Barretta dell'indeciso, sfortuna 32, R38-R32 |
2475 | 8' 1 1/2» | 32 | 1 1/4" | 16 | R38/R32-H32-2475 |
3090 | 10' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 20 | R38/R32-H32-3090 | |
3700 | 12' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 24 | R38/R32-H32-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2» | 32 | 1 1/4" | 27 | R38/R32-H32-4305 | |
Barretta dell'indeciso, sfortuna 35, R38-R32 |
3090 | 10' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 24 | R38/R32-H35-3090 |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 28 | R38/R32-H35-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 34 | R38/R32-H35-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 37 | R38/R32-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 42 | R38/R32-H35-5525 | |
Barretta dell'indeciso, sfortuna 32, T38-R32 |
3090 | 10' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 24 | T38/R32-H32-3090 |
3700 | 12' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 26 | T38/R32-H32-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2» | 32 | 1 1/4" | 28 | T38/R32-H32-4305 | |
Barretta dell'indeciso, sfortuna 35, T38-R32 |
2475 | 8' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 19 | T38/R32-H35-2475 |
3090 | 10' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 24 | T38/R32-H35-3090 | |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 28 | T38/R32-H35-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 32 | T38/R32-H35-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 37 | T38/R32-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 42 | T38/R32-H35-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 44 | T38/R32-H35-6135 | |
6440 | 21' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 46 | T38/R32-H35-6440 | |
Barretta di MF, giro 32, R32-R32
|
915 | 3' | 32 | 1 1/4" | 5,5 | MF-R32-D32-915 |
1220 | 4' | 32 | 1 1/4" | 7,5 | MF-R32-D32-1220 | |
1525 | 5' | 32 | 1 1/4" | 9,1 | MF-R32-D32-1525 | |
1830 | 6' | 32 | 1 1/4" | 11 | MF-R32-D32-1830 | |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | 18 | MF-R32-D32-3050 | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4" | 21 | MF-R32-D32-3660 | |
Barretta di MF, giro 46, R32-R32 |
1830 | 6' | 46 | 1 3/4" | MF-R32-D46-1830 | |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4" | MF-R32-D46-3050 | ||
Barretta dell'indeciso di MF, sfortuna 35, T38-R32 |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 29 | MF-T38/R32-H35-3700 |
4305 | 14' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 34 | MF-T38/R32-H35-4305 | |
Serie T38 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta di estensione, giro 39, T38-T38 |
3050 | 10' | 39 | 1 1/2» | 24 | T38-D39-3050 |
3660 | 12' | 39 | 1 1/2» | 29 | T38-D39-3660 | |
Barretta di estensione, sfortuna 32, T38-T38
|
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | 18 | T38-H32-3050 |
3700 | 12' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 22 | T38-H32-3700 | |
4300 | 14' 1 1/2» | 32 | 1 1/4" | 25 | T38-H32-3700 | |
Barretta di MF, giro 39, T38-T38 |
915 | 3' | 39 | 1 1/2» | 8,1 | MF-T38-D39-915 |
1220 | 4' | 39 | 1 1/2» | 11 | MF-T38-D39-1220 | |
1525 | 5' | 39 | 1 1/2» | 12 | MF-T38-D39-1525 | |
1830 | 6' | 39 | 1 1/2» | 15 | MF-T38-D39-1830 | |
3050 | 10' | 39 | 1 1/2» | 25 | MF-T38-D39-3050 | |
3660 | 12' | 39 | 1 1/2» | 30 | MF-T38-D39-3660 | |
4265 | 14' | 39 | 1 1/2» | 36 | MF-T38-D39-4265 | |
4875 | 16' | 39 | 1 1/2» | 41 | MF-T38-D39-4875 | |
Barretta di MF, giro 56, T38-T38 |
3660 | 12' | 56 | 2 13/64" | 48 | T38-D56-3660 |
1830 | 6' | 56 | 2 13/64" | 24 | T38-D56-1830 | |
Serie T45 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta di estensione, giro 46, T45-T45 |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4" | 33 | T45-D46-3050 |
3660 | 12' | 46 | 1 3/4" | 40 | T45-D46-3660 | |
4265 | 14' | 46 | 1 3/4" | 47 | T45-D46-4265 | |
Barretta di MF, giro 46, T45-T45 |
1220 | 4' | 46 | 1 3/4" | 14 | MF-T45-D46-1220 |
1525 | 5' | 46 | 1 3/4" | 18 | MF-T45-D46-1525 | |
1830 | 6' | 46 | 1 3/4" | 21 | MF-T45-D46-1830 | |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4" | 35 | MF-T45-D46-3050 | |
3660 | 12' | 46 | 1 3/4" | 41 | MF-T45-D46-3660 | |
4265 | 14' | 46 | 1 3/4" | 48 | MF-T45-D46-4265 | |
6095 | 14' | 46 | 1 3/4" | 48 | MF-T45-D46-6095 | |
1525 | 5' | 65 | 2 14/25" | MF-T45-D65-1525 | ||
1830 | 6' | 65 | 2 14/25" | MF-T45-D65-1830 | ||
Barretta di MF, giro 63, T45-T45 |
1830 | 6' | 63 | 2 31/64" | 24 | T45-D63-1830 |
3660 | 12' | 63 | 2 31/64" | 46 | T45-D63-3660 | |
Barretta di MF, giro 76, T45-T45
|
3660 | 12' | 76 | 3" | 78 | T45-D76-3660 |
Serie T51 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta di estensione, giro 52, T51-T51 |
3660 | 12' | 52 | 2" | 50 | T51-D52-3660 |
4265 | 14' | 52 | 2" | 56 | T51-D52-4265 | |
6095 | 20' | 52 | 2" | 85 | T51-D52-6095 | |
Barretta di MF, giro 52, T51-T51 |
1525 | 5' | 52 | 2" | 23 | MF-T51-D52-1525 |
1830 | 6' | 52 | 2" | 27 | MF-T51-D52-1830 | |
3660 | 12' | 52 | 2" | 50 | MF-T51-D52-3660 | |
4265 | 14' | 52 | 2" | 57 | MF-T51-D52-4265 | |
5485 | 17' 11" | 52 | 2" | 72 | MF-T51-D52-5485 | |
6095 | 20' | 52 | 2" | 87 | MF-T51-D52-6095 | |
Barretta di MF, giro 76, T51-T51 |
1830 | 6' | 76 | 3" | 40 | T51-D76-1830 |
3660 | 12' | 76 | 3" | 76 | T51-D76-3660 | |
Barretta di MF, giro 87, T51-T51 |
3660 | 12' | 87 | 3 1/2» | 89 | T51-D87-3660 |
Serie R22 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta di estensione, sfortuna 22, R22-R22 |
800 | 2' 7" | 22 | 7/8" | R22-H22-800 | |
1200 | 8,12' | 22 | 7/8" | R22-H22-1200 | ||
1600 | 5' 3" | 22 | 7/8" | R22-H22-1600 | ||
Barretta di MF, sfortuna 22, R22-R22 |
2095 | 6,87' | 22 | 7/8" | MF-R22-H22-2095 | |
3050 | 10' | 22 | 7/8" | MF-R22-H22-3050 | ||
Serie R25 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta di estensione, sfortuna 25, R25-R25 |
915 | 3' | 25 | 1" | R25-H25-915 | |
1220 | 4' | 25 | 1" | R25-H25-1220 | ||
1525 | 5' | 25 | 1" | R25-H25-1525 | ||
1830 | 6' | 25 | 1" | R25-H25-1830 | ||
2435 | 8' | 25 | 1" | R25-H25-2435 | ||
3050 | 10' | 25 | 1" | R25-H25-3050 | ||
Barretta dell'indeciso, sfortuna 25, R32-R25 |
1830 | 6' | 25 | 1" | R32/R25-H25-1830 | |
2200 | 7,22' | 25 | 1" | R32/R25-H25-2200 | ||
2475 | 8' 1 1/2» | 25 | 1" | R32/R25-H25-2475 | ||
2600 | 8,53' | 25 | 1" | R32/R25-H25-2600 | ||
2785 | 9,14' | 25 | 1" | R32/R25-H25-2785 | ||
2935 | 9,63' | 25 | 1" | R32/R25-H25-2935 | ||
3090 | 10' 1 5/8" | 25 | 1" | R32/R25-H25-3090 | ||
Barretta dell'indeciso, sfortuna 28, R32-R25 |
3090 | 10' 1 5/8" | 28 | 1 1/10» | R32/R25-H28-3090 | |
3700 | 12' 1 5/8" | 28 | 1 1/10» | R32/R25-H28-3700 | ||
4305 | 14' | 28 | 1 1/10» | R32/R25-H28-4305 | ||
Serie R35 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta dell'indeciso, giro 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2» | 39 | 1 1/2» | T38/R35-D39-4305 | |
4910 | 16,11' | 39 | 1 1/2» | T38/R35-D39-4910 | ||
5525 | 18' 1 1/2» | 39 | 1 1/2» | T38/R35-D39-5525 | ||
6135 | 20' 1 1/2» | 39 | 1 1/2» | T38/R35-D39-6135 | ||
Barretta dell'indeciso, sfortuna 35, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4915 | ||
5525 | 18' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-5525 | ||
6135 | 20' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-6135 | ||
Barretta dell'indeciso di MF, giro 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2» | 39 | 1 1/2» | MF-T38/R35-D39-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2» | 39 | 1 1/2» | MF-T38/R35-D39-4915 | ||
5525 | 18' 1 1/2» | 39 | 1 1/2» | MF-T38/R35-D39-5525 | ||
6135 | 20' 1 1/2» | 39 | 1 1/2» | MF-T38/R35-D39-6135 | ||
Serie T35 | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta di MF, giro 39, T35-T35 |
1830 | 6' | 39 | 1 1/2» | MF-T35-D39-1830 | |
3050 | 10' | 39 | 1 1/2» | MF-T35-D39-3050 | ||
3660 | 12' | 39 | 1 1/2» | MF-T35-D39-3660 | ||
4265 | 14' | 39 | 1 1/2» | MF-T35-D39-4265 | ||
4875 | 16' | 39 | 1 1/2» | MF-T35-D39-4875 | ||
|
||||||
Serie ST58 |
Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Tubo del trapano, giro 76, ST58-ST58 |
1525 | 5' | 76 | 3" | 33 | ST58-D76-1525 |
1830 | 6' | 76 | 3" | 41 | ST58-D76-1830 | |
|
||||||
Serie ST68 |
Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Tubo del trapano, giro 87, ST68-ST68 |
1525 | 5' | 87 | 3 1/2» | 40 | ST68-D87-1525 |
1830 | 6' | 87 | 3 1/2» | 48 | ST68-D87-1830 | |
|
||||||
Barretta dell'estremità dello stinco | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Asta di trivellazione affusolata, sfortuna 22,7° |
1800 | 5,91' | 22 | 7/8" | 5,78 | H22-H22-1800 |
2400 | 7' 10" | 22 | 7/8" | 7,6 | H22-H22-2400 | |
Asta di trivellazione affusolata, sfortuna 22,11° |
1220 | 4' | 22 | 7/8" | 4,02 | H22-H22-1200 |
1830 | 6' | 22 | 7/8" | 5,87 | H22-H22-1830 | |
Asta di trivellazione affusolata, sfortuna 22,12° |
610 | 2' | 22 | 7/8" | 2,19 | H22-H22-610 |
1220 | 4' | 22 | 7/8" | 4,05 | H22-H22-1220 | |
1830 | 6' | 22 | 7/8" | 5,91 | H22-H22-1830.2 | |
2440 | 8' | 22 | 7/8" | 7,77 | H22-H22-2400.2 | |
Acciaio di trapano integrale, sfortuna 22, × 108 dello stinco 22 |
800 | 2' 7" | 34 | 1 11/32" | 2,96 | H22-H34-800 |
1600 | 5' 3" | 33 | 1 19/64" | 5,41 | H22-H33-1600 | |
2400 | 7' 10" | 32 | 1 1/4" | 7,85 | H22-H32-2400 | |
Barretta integrata del foro di spina, sfortuna 22, × 108 dello stinco 22 |
260 | 10 15/64" | 20 | 25/32" | 1,12 | H22-H20-260 |
310 | 12 1/5" | 20 | 25/32" | 1,27 | H22-H20-310 | |
360 | 14 7/40" | 22 | 7/8" | 1,42 | H22-H22-360 | |
410 | 16 1/7" | 22 | 7/8" | 1,57 | H22-H22-410 | |
460 | 18 11/100" | 22 | 7/8" | 1,72 | H22-H22-460 | |
Asta di trivellazione affusolata, sfortuna 25,7° |
2400 | 7' 10" | 25 | 1" | 8,15 | H25-H25-2400 |
1800 | 5,91' | 25 | 1" | 6,35 | H25-H25-1800 |