Maniche di accoppiamento di perforazione di roccia per l'indeciso idraulico
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Litian Heavy Industry |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | Manica di accoppiamento superiore del martello |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di Plywooden o imballato in pacco |
Tempi di consegna: | 3-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | SECONDO LA QUANTITÀ DI ORDINE |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Acciaio legato strutturale | Applicazione: | Traforo, estraendo, estraendo, facendo saltare, costruzione |
---|---|---|---|
Uso: | Aste di trivellazione di collegamento ed adattatore dello stinco | Filo: | R32, R35, R38, T38, T45, T51 |
Tipo: | Norma, Interamente ponte, incrocio | lunghezza: | 150mm~255mm |
Diametro: | 45-72mm | Progetti: | Il filo, diametro, lunghezza, colore può essere personalizzato |
Evidenziare: | Maniche di accoppiamento R32,Maniche di accoppiamento superiori del martello,Maniche di accoppiamento idrauliche dell'indeciso |
Descrizione di prodotto
Maniche di accoppiamento di perforazione di roccia per l'indeciso idraulico
|
Il martello superiore Coulpling collega per la perforazione di roccia
Litian fornisce la perforazione che di roccia il martello superiore ha infilato i taglienti per ogni applicazione, quali i cantieri sotterranei ed il traforo, la coltivazione a cielo aperto e le cave, la strada e la costruzione.
Parametri del prodotto |
Serie R32 | Filo | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | pollice | millimetro | pollice | ||||
R32 | 160 | 6 5/16" | 45 | 1 3/4" | 1,1 | LR32-D45-160 | |
R38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LR38-D55-180 | |
R32-T38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-180 | |
190 | 7 1/2» | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-190R | ||
R32-R38 | 180 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,1 | LR38/R32-D55-180 | |
190 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,2 | LR38/R32-D55-190R | ||
Serie T38 | Filo | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | ||||
T38 | 190 | 7 1/2» | 55 | 2 5/32" | 1,9 | LT38-D55-180 | |
Serie T45 | Filo | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | ||||
T45 | 210 | 8 1/8" | 63 | 2 31/64" | 2,7 | LT45-D63-210 | |
T45-T51 | 225 | 8 7/8" | 72 | 2 27/32" | 4,5 | LT51/T45-D72-225 | |
Serie T51 | Filo | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | ||||
T51 | 235 | 9 1/4" | 72 | 2 27/32" | 4,1 | LT51-D72-235 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto