Strumenti di perforazione del martello della cima dei taglienti R32 del carburo
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Litian Heavy Industry |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | R32 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di Plywooden o imballato in pacco |
Tempi di consegna: | 3-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | SECONDO LA QUANTITÀ DI ORDINE |
Informazioni dettagliate |
|||
Filo: | R32 | Materiale: | Acciaio legato strutturale |
---|---|---|---|
Materiale del bottone: | Carburo di Tugestun | Applicazione: | Estrazione mineraria, scavante una galleria, cava, costruzione dell'infrastruttura |
Uso: | Facedrilling e serrarsi, perforazione del banco, ecc | Progetti: | Il filo, diametro, lunghezza può essere personalizzato |
Evidenziare: | Taglienti del carburo R32,Strumenti di perforazione infilati R32 della roccia,Strumenti di perforazione del martello della cima R32 |
Descrizione di prodotto
Strumenti di perforazione del martello della cima dei taglienti R32 del carburo
Strumenti di perforazione superiori della roccia del martello del filo R32
Gli strumenti di perforazione superiori del martello comprende quattro parti: tagliente, asta di trivellazione, adattatore dello stinco e una manica della coppia. Il pistone dell'impianto di perforazione di trapano direttamente urta l'adattatore dello stinco, ha l'impatto il potere trasmettere all'asta di trivellazione, al tagliente ed alle rocce dalla forma di onda di sforzo, in modo da raggiungere la rottura della roccia.
Tagliente |
Diametro |
Diametro del bottone del × dei bottoni (millimetri) | Arrossire foro | Angel° dei bottoni del calibro | Forma del bottone | Peso (chilogrammi) |
Modello no.
|
|||
millimetro | pollice | Parte anteriore | Calibro | Parte anteriore | Lato | |||||
Utensile a inserti, gonna regolare |
41 | 1 5/8" | 2×8 | 5×9 | 1 | 1 | 35° | Sferico | 0,5 | LT41QY25-R32 |
43 | 1 11/16" | 2×8 | 5×9 | 1 | 1 | 35° | Sferico | 0,6 | LT43QY25-R32 | |
43 | 1 11/16" | 2×8 | 5×9 | 1 | 1 | 40° | Balistico | 0,6 | LT43QJ25.3-R32 | |
43 | 1 11/16" | 2×8 | 5×9 | 2 | – | 40° | Balistico | 0,6 | LT43QJ25.2-R32 | |
45 | 1 3/4" | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 35° | Sferico | 0,7 | LT45QY25-R32 | |
45 | 1 3/4" | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 40° | Balistico | 0,7 | LT45QJ25-R32 | |
45 | 1 3/4" | 3×9 | 6×10 | 1 | 1 | 35° | Sferico | 0,7 | LT45QY36-R32 | |
45 | 1 3/4" | 3×9 | 6×10 | 2 | 1 | 40° | Balistico | 0,7 | LT45QJ36-R32 | |
48 | 1 7/8" | 3×9 | 6×10 | 3 | 1 | 35° | Sferico | 0,9 | LT48QY36.3-R32 | |
48 | 1 7/8" | 3×9 | 6×10 | 3 | 1 | 35° | Sferico | 0,9 | LT48QY36.1-R32 | |
48 | 1 7/8" | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 35° | Sferico | 0,9 | LT48QY25-R32 | |
48 | 1 7/8" | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 40° | Balistico | 0,9 | LT48QJ25-R32 | |
|
||||||||||
Cupola che screma pezzo |
89 | 3 1/2» | 35° | Sferico | 2,6 | LT89D-R32 | ||||
|
||||||||||
Guida che screma pezzo |
102 | 4" | 3×10 | 12×13 | 2 | – | 35° | Sferico | 3,2 | LT102KY312-R32 |
102 | 4" | 3×10 | 12×13 | 2 | – | 35° | Balistico | 3,2 | LT102KJ312-R32 | |
|
||||||||||
Asta di trivellazione | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | piedi/pollice | millimetro | pollice | |||
Barretta di estensione, giro 32, R32-R32 |
915 | 3' | 32 | 1 1/4" | 6,3 | R32-D32-915 |
1220 | 4' | 32 | 1 1/4" | 6,3 | R32-D32-1220 | |
1525 | 5' | 32 | 1 1/4" | 8 | R32-D32-1525 | |
1830 | 6' | 32 | 1 1/4" | 9,8 | R32-D32-1830 | |
2435 | 8' | 32 | 1 1/4" | 13 | R32-D32-2435 | |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | 16 | R32-D32-3050 | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4" | 20 | R32-D32-3660 | |
4265 | 13' | 32 | 1 1/4" | 23 | R32-D32-4265 | |
Barretta dell'indeciso, giro 38, T38-R32 |
5525 | 18' 1 1/2» | 38 | 1 1/2» | T38/R32-D38-5525 | |
Barretta dell'indeciso, sfortuna 32, R38-R32 |
2475 | 8' 1 1/2» | 32 | 1 1/4" | 16 | R38/R32-H32-2475 |
3090 | 10' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 20 | R38/R32-H32-3090 | |
3700 | 12' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 24 | R38/R32-H32-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2» | 32 | 1 1/4" | 27 | R38/R32-H32-4305 | |
Barretta dell'indeciso, sfortuna 35, R38-R32 |
3090 | 10' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 24 | R38/R32-H35-3090 |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 28 | R38/R32-H35-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 34 | R38/R32-H35-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 37 | R38/R32-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 42 | R38/R32-H35-5525 | |
Barretta dell'indeciso, sfortuna 32, T38-R32 |
3090 | 10' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 24 | T38/R32-H32-3090 |
3700 | 12' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 26 | T38/R32-H32-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2» | 32 | 1 1/4" | 28 | T38/R32-H32-4305 | |
Barretta dell'indeciso, sfortuna 35, T38-R32 |
2475 | 8' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 19 | T38/R32-H35-2475 |
3090 | 10' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 24 | T38/R32-H35-3090 | |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 28 | T38/R32-H35-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 32 | T38/R32-H35-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 37 | T38/R32-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 42 | T38/R32-H35-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 44 | T38/R32-H35-6135 | |
6440 | 21' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 46 | T38/R32-H35-6440 | |
Barretta di MF, giro 32, R32-R32
|
915 | 3' | 32 | 1 1/4" | 5,5 | MF-R32-D32-915 |
1220 | 4' | 32 | 1 1/4" | 7,5 | MF-R32-D32-1220 | |
1525 | 5' | 32 | 1 1/4" | 9,1 | MF-R32-D32-1525 | |
1830 | 6' | 32 | 1 1/4" | 11 | MF-R32-D32-1830 | |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | 18 | MF-R32-D32-3050 | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4" | 21 | MF-R32-D32-3660 | |
Barretta di MF, giro 46, R32-R32 |
1830 | 6' | 46 | 1 3/4" | MF-R32-D46-1830 | |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4" | MF-R32-D46-3050 | ||
Barretta dell'indeciso di MF, sfortuna 35, T38-R32 |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 29 | MF-T38/R32-H35-3700 |
4305 | 14' 1 1/2» | 35 | 1 3/8" | 34 | MF-T38/R32-H35-4305 | |
Manica di Coulpling | Filo | Lunghezza | Diametro | Peso (chilogrammi) | Modello no. | ||
millimetro | pollice | millimetro | pollice | ||||
R32 | 160 | 6 5/16" | 45 | 1 3/4" | 1,1 | LR32-D45-160 | |
R38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LR38-D55-180 | |
R32-T38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-180 | |
190 | 7 1/2» | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-190R | ||
R32-R38 | 180 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,1 | LR38/R32-D55-180 | |
190 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,2 | LR38/R32-D55-190R | ||
Adattatore dello stinco | ||||||||||
ATLANTE COPCO | Martello pneumatico | Filo | Lunghezza | Diametro | Peso | Arrossire tubo (millimetro) |
QTY della scanalatura | Modello no. | ||
Diagramma della struttura | millimetro | pollice | millimetro | pollice | ||||||
BBC43 BBC44 BBC45 BBC100 |
R32 | 380 | 14,96 | 32 | 1 1/4" | 2,1 | 9-11 | 2 | R32*2D32-380 | |
BBC51 BBC52 BBC54 BBC120 |
R32 | 380 | 14,96 | 38 | 1 1/2» | 2,6 | 9-11 | 2 | R32*2D38-380 | |
POLIZIOTTO 1028 | R32 | 400 | 15,75 | 45 | 1 3/4" | 2,8 | _ | 5 | R32*5D45-400 | |
POLIZIOTTO 1032 | R32 | 550 | 21,65 | 45 | 1 3/4" | 5,0 | _ | 8 | R32*8D45-550 | |
R32 | 510 | 20,08 | 45 | 1 3/4" | 4,9 | _ | 8 | R32*8D45-510 | ||
COP1036 COP1038 COP1238 | R32 | 485 | 19,09 | 38 | 1 1/2» | 4,0 | _ | 8 | R32*8D38-485 | |
R32 | 500 | 19,69 | 38 | 1 1/2» | 4,0 | _ | 8 | R32*8D38-500 | ||
R32 | 575 | 22,64 | 38 | 1 1/2» | 4,6 | _ | 8 | R32*8D38-575 | ||
POLIZIOTTO 1132 | R32 | 410 | 16,14 | 35 | 1 3/8" | 2,5 | _ | 8 | R32*8D35-410 | |
R32 | 500 | 19,69 | 35 | 1 3/8" | 3,0 | _ | 8 | R32*8D35-500 | ||
COP1140 | R32 | 410 | 16,14 | 35 | 1 3/8" | 2,6 | _ | 8 | R32*8D35-410 | |
COP1240 | R32 | 565 | 22,24 | 52 | 2 1/25» | 6,4 | _ | 8 | R32*8D52-565 | |
COP1338EX | R32 | 780 | 30,71 | 60 | 2 3/8" | 10,1 | _ | 8 | R32*8D60-780 | |
COP1435 | R32 | 410 | 16,14 | 35 | 1 3/8" | 2,6 | _ | 8 | R32*8D35-410 | |
R32 | 500 | 19,69 | 35 | 1 3/8" | 3,0 | _ | 8 | R32*8D35-500 | ||
COP1440 COP1550 COP1638 COP1838 COP2238 |
R32 | 435 | 17,13 | 38 | 1 1/2» | 3,6 | _ | 8 | R32*8D38-435 | |
R32 | 525 | 20,67 | 38 | 1 1/2» | 4,2 | _ | 8 | R32*8D38-525 | ||
SABBIA VIK | Martello pneumatico | Filo | Lunghezza | Diametro | Peso | Arrossire tubo (millimetro) |
QTY della scanalatura | Modello no. | ||
Diagramma della struttura | millimetro | pollice | millimetro | pollice | ||||||
HL300 | R32 | 400 | 15,75 | 32 | 1 1/4" | 2,6 | _ | 8 | R32*8D32-400 | |
L400 L500 |
R32 | 380 | 14,96 | 32 | 1 1/4" | 2,0 | 9-11 | 4 | R32*4D32-380 | |
438LS 438TS HL538 HL538L L550S |
R32 | 450 | 17,72 | 38 | 1 1/2» | 3,8 | _ | 4 | R32*4D38-450 | |
438 538 |
R32 | 430 | 16,93 | 38 | 1 1/2» | 3,0 | 12,7 | 4 | R32*4D38-430 | |
HL500 HL500S |
R32 | 460 | 18,11 | 38 | 1 1/2» | 3,9 | _ | 8 | R32*8D38-460 | |
R32 | 550 | 21,65 | 38 | 1 1/2» | 4,3 | _ | 8 | R32*8D38-550 | ||
MONTABERT | Martello pneumatico | Filo | Lunghezza | Diametro | Peso | Arrossire tubo (millimetro) |
QTY della scanalatura | Modello no. | ||
Diagramma della struttura | millimetro | pollice | millimetro | pollice | ||||||
H50 H60 H70 |
R32 | 380 | 14,96 | 38 | 1 1/2» | 2,6 | 9-11 | 2 | R32*2D38-380 | |
HC40 HC50 |
R32 | 445 | 17,52 | 38 | 1 1/2» | 3,5 | _ | 8 | R32*8D38-445 | |
R32 | 370 | 14,57 | 38 | 1 1/2» | 3,0 | _ | 8 | R32*8D38-370 | ||
HC80 HC90 HC105 HC120 |
R32 | 440 | 17,32 | 38 | 1 1/2» | 3,6 | _ | 8 | R32*8D38-440 | |
INGERSOLL-RAND | Martello pneumatico | Filo | Lunghezza | Diametro | Peso | Arrossire tubo (millimetro) |
QTY della scanalatura | Modello no. | ||
Diagramma della struttura | millimetro | pollice | millimetro | pollice | ||||||
350 | R32 | 380 | 14,96 | 32 | 1 1/4" | 2,1 | 9-11 | 2 | R32*2D32-380 | |
VL120 VL140 |
R32 | 381 | 15 | 44 | 1 3/4" | 3,4 | 14,3 | 4 | R32*4D44-381 | |
|